Велосипед Cube Access WS Hybrid Race 500 27,5 2018
Акция
Доставкав Омск - 1143 руб.
35 дней на обмен или возврат велосипеда
Только честные цены. Нашли дешевле? Снизим цену!
Гарантия безопасных платежей Visa / MasterCard
Описание и характеристики Cube Access WS Hybrid Race 500 27,5 2018
Женский электровелосипед с 27,5-дюймовыми колесами и 11-скоростной трансмиссией развивает скорость до 25 км/ч. Вес 22,1 кг.
Легкая и прочная алюминиевая рама велосипеда Access WS Hybrid Race 500 и мощный, плавный привод Bosch CX созданы специально для удовлетворения потребностей женщин-гонщиков. Производитель предусмотрел скоростные механизмы Shimano SLX и XT 11 для широкого диапазона и надежной работы, а также добавил мощные гидравлические дисковые тормоза для безопасной остановки в любых условиях. Воздушно-масляная вилка RockShox Judy Silver легко настраивается и помогает сгладить даже самые грубые трассы, в то время как мощный аккумулятор на 500 Ач даст возможность ездить все дальше и дольше.
Ключевые характеристики
тип тормозов | дисковый гидравлический |
диаметр колеса | |
материал рамы | сталь |
длина хода вилки | до 100 мм |
тип заднего амортизатора | пружинный |
количество скоростей | 14 |
задний переключатель | Shimano XT RD-M8000-DGS, ShadowPlus, 11-Speed |
вилка | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
вес | 22.1 |
Технические характеристики Cube Access WS Hybrid Race 500 27,5 (2018)
пол | женский |
тип тормозов | дисковый гидравлический |
диаметр колеса | |
тип рамы | хардтейл |
уровень оборудования | любительский |
руль | Cube Rise Trail Bar Pro, 720mm |
материал рамы | сталь |
тип амортизационной вилки | пружинная |
длина хода вилки | до 100 мм |
тип заднего амортизатора | пружинный |
количество скоростей | 14 |
блокировка амортизатора | нет |
мощность двигателя | |
запас хода | |
рулевая колонка | FSA Orbit 1.5B ZS, Top Zero-Stack 1 1/8 (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (OD 56mm) |
вынос | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
грипсы | Cube Natural Fit Comfort |
передний тормоз | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180) |
задний тормоз | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180) |
цепь | KMC X11 |
система | FSA CK-745, 170mm, 15T |
обода | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
передняя втулка | Shimano Deore HB-M6010-B, 15QR, Boost, Centerlock |
задняя втулка | Shimano Deore FH-M6000, Centerlock |
передняя покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
задняя покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
седло | Cube WS Active 1.1 |
подседельный штырь | Cube Performance Post, 30.9mm |
кассета | Shimano SLX CS-M7000, 11-46T |
задний переключатель | Shimano XT RD-M8000-DGS, ShadowPlus, 11-Speed |
манетки | Shimano SLX SL-M7000 |
электромотор | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
аккумулятор | Bosch PowerPack 500 |
рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting, ARG, Double Butted, Disc Only, Tapered Headtube, Internal Cable Routing |
вилка | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
максимальная скорость | до 25км/ч |
вес | 22.1 |
Необходимые аксессуары
При покупке велосипеда рекомендуется, а порой и просто необходимо купить ряд дополнительных аксессуаров. Подробнее об этом расскажет видеоролик.
Смотрите все аксессуары
В нашем каталоге более 3800 товаров
на все случаи жизни